Δείτε πόσους σταυρούς προτίμησης συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού "Με τους Πολίτες Μπροστά" με επικεφαλής τον Κώστα Λογοθέτη.
Τα νούμερα παρουσιάζονται με επιφύλαξη.
Δείτε αναλυτικά:
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ | |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡ – ΠΕΡΑΧ. | |
1. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 65 |
2. ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 331 |
3. ΔΟΣΧΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 89 |
4. ΔΟΣΧΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΣΑΝΑΣ) | 192 |
5. ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 58 |
6. ΘΩΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΓΚΟΤΣΗ) | 123 |
7. ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 238 |
8. ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 49 |
9. ΚΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΦΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 29 |
10. ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 79 |
11. ΚΟΛΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 49 |
12. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 19 |
13. ΛΕΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 89 |
14. ΛΟΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 79 |
15. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΠΑΤΖΑΣ) | 364 |
16. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 101 |
17. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 26 |
18. ΜΗΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 10 |
19. ΜΙΡΑΚΑ ΕΡΡΙΚΑ του ΓΚΕΖΙΜ | 19 |
20. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΓΚΕΛΝΤΗΣ) | 442 |
21. ΝΤΕΒΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 77 |
22. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 |
23. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΝΤΙΝΟΣ) | 90 |
24. ΠΑΣΧΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 41 |
25. ΠΛΑΤΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 72 |
26. ΣΙΤΕΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 241 |
27. ΣΚΛΗΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 40 |
28. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 86 |
29. ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 39 |
30. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 68 |
31. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 210 |
32. ΦΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 35 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡ – ΠΕΡΑΧ. | |
1. ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 372 |
2. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 48 |
3. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 229 |
4. ΜΠΙΝΙΑΡΗ – ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 215 |
5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜ. | 178 |
6. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 265 |
7. ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 381 |
8. ΠΡΟΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 115 |
9. ΧΙΩΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 108 |