Δείτε πόσους σταυρούς προτίμησης συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού "Δύναμη Δημιουργίας με θέληση και γνώση" με επικεφαλής την Μαρία Πρωτοπαππά.
Τα νούμερα παρουσιάζονται με επιφύλαξη.
Δείτε αναλυτικά:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡ – ΠΕΡΑΧ. | |
1. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ | 182 |
2. ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 222 |
3. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 193 |
4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ) | 353 |
5. ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 241 |
6. ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 88 |
7. ΔΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 59 |
8. ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 34 |
9. ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 192 |
10. ΚΑΛΑΧΑΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΘΑΝΟΥ | 74 |
11. ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 186 |
12. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 118 |
13. ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ | 176 |
14. ΚΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ) | 71 |
15. ΚΑΧΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 84 |
16. ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 319 |
17. ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 123 |
18. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 141 |
19. ΛΕΚΚΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 115 |
20. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 160 |
21. ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΑΡΗΣ) | 101 |
22. ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΥΛΛΙΑ) | 85 |
23. ΜΠΟΥΛΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 110 |
24. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 131 |
25. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 126 |
26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 88 |
27. ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 180 |
28. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 438 |
29. ΣΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ | 276 |
30. ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 166 |
31. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | 195 |
32. ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 91 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |
1. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 195 |
2. ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 112 |
3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 541 |
4. ΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 307 |
5. ΠΑΤΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 286 |
6. ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 361 |
7. ΡΟΥΣΣΗ ΑΝΝΑ | 186 |
8. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 330 |
9. ΣΦΕΤΣΑ ΦΙΛΙΤΣΑ | 193 |