Δείτε πόσους σταυρούς προτίμησης συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού "Δημοτική Ανανεωτική Παρέμβαση Πολιτών" με επικεφαλής τον Γιώργο Γκιώνη.
Τα νούμερα παρουσιάζονται με επιφύλαξη.
Δείτε αναλυτικά:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡ – ΠΕΡΑΧ. | |
1. ΒΑΒΒΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 160 |
2. ΒΛΑΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 287 |
3. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 71 |
4. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 88 |
5. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 206 |
6. ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 220 |
7. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΝΘΟΥ | 448 |
8. ΔΟΣΧΟΡΗ ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 155 |
9. ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 140 |
10. ΘΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 363 |
11. ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΛΕΙΩ του ΜΑΡΙΝΟΥ | 47 |
12. ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 96 |
13. ΛΕΚΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 170 |
14. ΜΑΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 257 |
15. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΑΡΤΣΕΛΟ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 283 |
16. ΜΟΥΖΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΣΠΥΡΟΥ | 140 |
17. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 114 |
18. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 176 |
19. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 680 |
20. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 182 |
21. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 162 |
22. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΑΓΓΕΛΗ | 591 |
23. ΠΑΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΩ) του ΦΩΤΙΟΥ | 198 |
24. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 199 |
25. ΠΕΡΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1000 |
26. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 682 |
27. ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 148 |
28. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 277 |
29. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 530 |
30. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 45 |
31. ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 332 |
32. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 157 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |
1. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 149 |
2. ΚΟΚΚΩΝΗ – ΧΑΤΖΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 534 |
3. ΚΟΡΔΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 602 |
4. ΛΑΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 172 |
5. ΜΟΝΑΝΤΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 122 |
6. ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 181 |
7. ΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 947 |
8. ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 106 |
9. ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 434 |